BSH
Bruno Sicotte
Numéro 7

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 7 | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0.593 | 0.926 |
| 2017 | Softy Aces | 5 | 17 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0.647 | 1.118 |
| 2018 | Softy Aces | 7 | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0.500 | 1.375 |
| 2019 | Softy Aces | 11 | 43 | 31 | 19 | 5 | 0 | 7 | 17 | 25 | 2 | 0.721 | 1.326 |
| 2021 | Softy Aces | 7 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0.333 | 0.519 |
| 2022 | Softy Aces | 9 | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 11 | 17 | 0 | 0.643 | 1.571 |
| 2023 | Softy Aces | 5 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0.529 | 0.941 |
| 2024 | Softy Aces | 13 | 54 | 32 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 35 | 1 | 0.593 | 1.056 |
| 2025 | Softy Aces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Softy Aces | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.625 | 1.125 |
| Total | — | 67 | 245 | 143 | 88 | 25 | 0 | 34 | 81 | 130 | 8 | 0.577 | 1.105 |
