PPH
Pierre-Antoine Pinard

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Softy Aces | 8 | 31 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0.581 | 0.806 |
| 2025 | Softy Aces | 12 | 43 | 24 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0.558 | 0.791 |
| 2026 | Softy Aces | 11 | 39 | 21 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0.538 | 0.846 |
| Total | — | 31 | 113 | 63 | 47 | 9 | 1 | 6 | 28 | 31 | 1 | 0.558 | 0.814 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Softy Aces | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.727 | 1.273 |
| 2025 | Softy Aces | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.571 | 1.000 |
| Total | — | 5 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.667 | 1.167 |
