NDH
Nicolas Doyon
Numéro 3

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.600 | 2.400 |
| 2017 | Softy Aces | 8 | 28 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 0.536 | 1.179 |
| 2018 | Softy Aces | 15 | 59 | 37 | 15 | 8 | 1 | 13 | 26 | 35 | 0 | 0.627 | 1.458 |
| 2022 | Softy Aces | 11 | 41 | 34 | 18 | 4 | 0 | 13 | 19 | 33 | 0 | 0.829 | 1.902 |
| 2023 | Softy Aces | 13 | 50 | 32 | 17 | 3 | 0 | 12 | 20 | 35 | 0 | 0.640 | 1.420 |
| 2024 | Softy Aces | 10 | 38 | 28 | 15 | 2 | 1 | 10 | 19 | 35 | 0 | 0.737 | 1.632 |
| 2025 | Softy Aces | 14 | 52 | 42 | 20 | 9 | 0 | 13 | 27 | 39 | 0 | 0.808 | 1.731 |
| 2026 | Softy Aces | 4 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.563 | 1.375 |
| Total | — | 76 | 289 | 200 | 96 | 30 | 2 | 73 | 129 | 212 | 0 | 0.694 | 1.576 |
