NDH
Nicolas Doyon
Numéro 3

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.600 | 2.400 |
| 2017 | Softy Aces | 8 | 28 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 0.536 | 1.179 |
| 2018 | Softy Aces | 15 | 59 | 37 | 15 | 8 | 1 | 13 | 26 | 35 | 0 | 0.627 | 1.458 |
| 2022 | Softy Aces | 11 | 41 | 34 | 18 | 4 | 0 | 13 | 19 | 33 | 0 | 0.829 | 1.902 |
| 2023 | Softy Aces | 13 | 50 | 32 | 17 | 3 | 0 | 12 | 20 | 35 | 0 | 0.640 | 1.420 |
| 2024 | Softy Aces | 10 | 38 | 28 | 15 | 2 | 1 | 10 | 19 | 35 | 0 | 0.737 | 1.632 |
| 2025 | Softy Aces | 14 | 52 | 42 | 20 | 9 | 0 | 13 | 27 | 39 | 0 | 0.808 | 1.731 |
| 2026 | Softy Aces | 12 | 48 | 28 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 30 | 0 | 0.583 | 1.271 |
| Total | — | 84 | 321 | 219 | 106 | 33 | 3 | 78 | 143 | 233 | 0 | 0.682 | 1.536 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Softy Aces | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.545 | 1.000 |
| 2025 | Softy Aces | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | 1.125 |
| 2024 | Softy Aces | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 |
| Total | — | 6 | 22 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0.636 | 1.045 |
Palmarès
2
Carrière · CC
79
3
Carrière · SLG
1.504
