Face à face
MittesMITPolanePOL
13
P
14
23
CS
23
13
PP
14
41
AB
37
16
1B
15
3
2B
5
1
3B
0
3
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLH Patrick Lemieux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSF Flora Sigeris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MB Mathieu BlaisR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |











