FSF
Flora Sigeris

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brewers | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.500 | 0.643 |
| 2023 | Mittes | 4 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.357 | 0.357 |
| 2024 | Brewers | 4 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.615 | 0.846 |
| 2025 | Mittes | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.286 | 0.286 |
| 2026 | Mittes | 10 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.206 | 0.235 |
| Total | — | 27 | 89 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 10 | 19 | 1 | 0.348 | 0.416 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mittes | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
