HKevin Bisaillon
Numéro 25

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mittes | 5 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0.467 | 1.067 |
| 2019 | Mittes | 12 | 42 | 22 | 13 | 4 | 0 | 5 | 18 | 14 | 0 | 0.524 | 0.976 |
| 2021 | Mittes | 8 | 33 | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | 0 | 0.576 | 1.091 |
| 2022 | Mittes | 14 | 52 | 36 | 22 | 9 | 0 | 5 | 17 | 23 | 0 | 0.692 | 1.154 |
| 2023 | Mittes | 13 | 47 | 29 | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0.617 | 0.894 |
| 2024 | Mittes | 14 | 49 | 35 | 19 | 4 | 0 | 12 | 18 | 40 | 0 | 0.714 | 1.531 |
| 2025 | Mittes | 11 | 41 | 24 | 14 | 6 | 0 | 4 | 17 | 25 | 1 | 0.585 | 1.024 |
| 2026 | Mittes | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | — | 78 | 282 | 173 | 106 | 30 | 1 | 36 | 98 | 151 | 1 | 0.612 | 1.121 |
