HKevin Bisaillon
Numéro 25

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mittes | 5 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0.467 | 1.067 |
| 2019 | Mittes | 12 | 42 | 22 | 13 | 4 | 0 | 5 | 18 | 14 | 0 | 0.524 | 0.976 |
| 2021 | Mittes | 8 | 33 | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | 0 | 0.576 | 1.091 |
| 2022 | Mittes | 14 | 52 | 36 | 22 | 9 | 0 | 5 | 17 | 23 | 0 | 0.692 | 1.154 |
| 2023 | Mittes | 14 | 51 | 31 | 22 | 7 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0.608 | 0.863 |
| 2024 | Mittes | 14 | 49 | 35 | 19 | 4 | 0 | 12 | 18 | 40 | 0 | 0.714 | 1.531 |
| 2025 | Mittes | 11 | 41 | 24 | 14 | 6 | 0 | 4 | 17 | 25 | 1 | 0.585 | 1.024 |
| 2026 | Mittes | 5 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0.765 | 0.941 |
| Total | — | 83 | 300 | 187 | 119 | 30 | 1 | 37 | 106 | 161 | 1 | 0.623 | 1.100 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mittes | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 2025 | Mittes | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| 2024 | Mittes | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Total | — | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.727 | 1.727 |
