HÉtienne Larabie
Numéro 77

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indians | 7 | 23 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.565 | 1.130 |
| 2017 | Cocos | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.571 |
| 2018 | Cocos | 15 | 55 | 33 | 11 | 9 | 1 | 12 | 25 | 31 | 0 | 0.600 | 1.455 |
| 2019 | Cocos | 11 | 43 | 24 | 15 | 2 | 0 | 8 | 17 | 25 | 1 | 0.558 | 1.186 |
| 2021 | Mittes | 6 | 22 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0.500 | 1.136 |
| 2022 | Mittes | 11 | 38 | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 13 | 17 | 0 | 0.474 | 1.053 |
| 2023 | Mittes | 12 | 43 | 23 | 16 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0.535 | 0.884 |
| 2024 | Mittes | 9 | 29 | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0.517 | 1.000 |
| 2025 | Mittes | 12 | 44 | 31 | 19 | 2 | 0 | 10 | 17 | 37 | 0 | 0.705 | 1.432 |
| 2026 | Mittes | 13 | 47 | 23 | 15 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0.489 | 0.915 |
| Total | — | 98 | 351 | 193 | 105 | 28 | 6 | 55 | 123 | 173 | 2 | 0.550 | 1.137 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mittes | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.750 | 1.500 |
| 2025 | Mittes | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| 2024 | Mittes | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | — | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.600 | 1.100 |
