Face à face
PolanePOLMittesMIT
19
P
10
31
CS
18
19
PP
10
46
AB
37
25
1B
16
3
2B
0
0
3B
0
3
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH Cédric Mayrand | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
VPF Vanessa Pelletier | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
JDH Jean-François D'Aoust | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
NLH Nicolas Lafontaine | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
AJH André Joanisse | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
GHH Gabriel Houde | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
XHH Xavier Houde | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
JC JP ChabotR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MH Marie-Ève HuneaultR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
NM Nicolas MayrandR | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |


