Face à face
EstrellasEPMPolanePOL
12
P
13
18
CS
28
12
PP
13
38
AB
44
11
1B
23
2
2B
1
0
3B
0
5
CC
4
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH Matt Lavallée | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
CFF Chloé Fizet | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CBH Carl Beaulieu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRH Charles Rodrigue | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MRH Matthieu Roy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SOH Selvin Ocon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CCH Claude Chapdelaine | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
ABH Adam Baker | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
ASF Anick Sicotte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
MBH Max Beaulne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


