Face à face
MollesMOLPolanePOL
8
P
11
18
CS
19
8
PP
10
37
AB
34
6
1B
7
4
2B
3
0
3B
1
8
CC
8
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Mathieu Couture | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
SMH Sébastien Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MSH Martin St-Amour | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JL Joel Lafrance | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MBH Matthew Barbe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JFF Jennifer Foley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGH Mathieu Guillini | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
CMH Christopher Milloy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBF Karine Brothaler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PBH Patrick Bastien | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |


