JFF
Jennifer Foley
Numéro 85

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Molles | 7 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2018 | Molles | 16 | 47 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0.234 | 0.255 |
| 2019 | Molles | 14 | 53 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0.340 | 0.340 |
| 2021 | Molles | 9 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0.121 | 0.121 |
| 2022 | Molles | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 |
| 2024 | Molles | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2025 | Molles | 14 | 49 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0.347 | 0.347 |
| 2026 | Molles | 10 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0.171 | 0.171 |
| Total | — | 75 | 255 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 12 | 0.251 | 0.258 |
