HMathieu Guillini
Numéro 93

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Molles | 11 | 37 | 27 | 13 | 3 | 5 | 6 | 15 | 29 | 0 | 0.730 | 1.568 |
| 2015 | Molles | 13 | 44 | 34 | 13 | 14 | 3 | 5 | 22 | 33 | 0 | 0.773 | 1.591 |
| 2016 | Molles | 5 | 19 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0.737 | 1.526 |
| 2017 | Molles | 12 | 46 | 35 | 18 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | 0 | 0.761 | 1.413 |
| 2018 | Molles | 12 | 44 | 38 | 27 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | 0 | 0.864 | 1.227 |
| 2019 | Molles | 12 | 48 | 33 | 23 | 6 | 0 | 4 | 28 | 18 | 0 | 0.688 | 1.063 |
| 2021 | Molles | 8 | 35 | 30 | 14 | 8 | 0 | 8 | 24 | 23 | 0 | 0.857 | 1.771 |
| 2022 | Molles | 9 | 36 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0.778 | 1.083 |
| 2023 | Molles | 12 | 46 | 34 | 17 | 15 | 0 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0.739 | 1.196 |
| 2024 | Molles | 10 | 40 | 31 | 20 | 8 | 1 | 2 | 23 | 14 | 0 | 0.775 | 1.175 |
| 2025 | Molles | 11 | 47 | 40 | 24 | 12 | 3 | 1 | 28 | 18 | 0 | 0.851 | 1.298 |
| 2026 | Molles | 12 | 50 | 35 | 19 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 0 | 0.700 | 1.260 |
| Total | — | 127 | 492 | 379 | 216 | 99 | 16 | 48 | 283 | 232 | 0 | 0.770 | 1.329 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Molles | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Molles | 4 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.625 | 0.688 |
| 2024 | Molles | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.818 | 1.455 |
| Total | — | 8 | 30 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0.633 | 0.900 |
Palmarès
1
Carrière · CS
398
1
Carrière · P
297
1
Carrière · Moy
0.762
