HMatthew Barbe
Numéro 33

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Molles | 13 | 42 | 24 | 16 | 0 | 4 | 4 | 16 | 21 | 0 | 0.571 | 1.048 |
| 2015 | Molles | 16 | 50 | 26 | 16 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0.520 | 0.860 |
| 2016 | Molles | 13 | 49 | 30 | 16 | 9 | 4 | 1 | 17 | 24 | 0 | 0.612 | 1.020 |
| 2017 | Molles | 14 | 54 | 32 | 19 | 9 | 1 | 3 | 22 | 24 | 1 | 0.593 | 0.963 |
| 2018 | Molles | 16 | 54 | 28 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.519 | 0.852 |
| 2019 | Molles | 13 | 53 | 30 | 18 | 8 | 0 | 4 | 20 | 14 | 1 | 0.566 | 0.943 |
| 2021 | Molles | 8 | 31 | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | 0 | 0.710 | 1.355 |
| 2022 | Molles | 12 | 43 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0.558 | 0.837 |
| 2023 | Molles | 12 | 42 | 26 | 16 | 6 | 0 | 4 | 11 | 21 | 0 | 0.619 | 1.048 |
| 2024 | Molles | 11 | 40 | 28 | 15 | 11 | 0 | 2 | 16 | 18 | 2 | 0.700 | 1.125 |
| 2025 | Molles | 13 | 54 | 40 | 32 | 5 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0.741 | 1.000 |
| 2026 | Molles | 14 | 57 | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0.667 | 0.807 |
| Total | — | 155 | 569 | 348 | 224 | 79 | 10 | 35 | 210 | 210 | 5 | 0.612 | 0.970 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Molles | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2025 | Molles | 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.563 | 0.688 |
| 2024 | Molles | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.400 | 0.900 |
| Total | — | 8 | 30 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0.500 | 0.733 |
Palmarès
5
Carrière · CS
363
5
Carrière · P
224
4
Carrière · AB
599
3
Carrière · PJ
163
