HMatthew Barbe
Numéro 33

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Molles | 13 | 42 | 24 | 16 | 0 | 4 | 4 | 16 | 21 | 0 | 0.571 | 1.048 |
| 2015 | Molles | 16 | 50 | 26 | 16 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0.520 | 0.860 |
| 2016 | Molles | 13 | 49 | 30 | 16 | 9 | 4 | 1 | 17 | 24 | 0 | 0.612 | 1.020 |
| 2017 | Molles | 14 | 54 | 32 | 19 | 9 | 1 | 3 | 22 | 24 | 1 | 0.593 | 0.963 |
| 2018 | Molles | 16 | 54 | 28 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0.519 | 0.852 |
| 2019 | Molles | 13 | 53 | 30 | 18 | 8 | 0 | 4 | 20 | 14 | 1 | 0.566 | 0.943 |
| 2021 | Molles | 8 | 31 | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | 0 | 0.710 | 1.355 |
| 2022 | Molles | 12 | 43 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0.558 | 0.837 |
| 2023 | Molles | 12 | 42 | 26 | 16 | 6 | 0 | 4 | 11 | 21 | 0 | 0.619 | 1.048 |
| 2024 | Molles | 11 | 40 | 28 | 15 | 11 | 0 | 2 | 16 | 18 | 2 | 0.700 | 1.125 |
| 2025 | Molles | 13 | 54 | 40 | 32 | 5 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0.741 | 1.000 |
| 2026 | Molles | 4 | 18 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.667 | 0.778 |
| Total | — | 145 | 530 | 322 | 204 | 73 | 10 | 35 | 196 | 200 | 5 | 0.603 | 0.980 |
