FKarine Brothaler

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cocos | 12 | 45 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0.289 | 0.356 |
| 2021 | Cocos | 9 | 33 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.394 | 0.515 |
| 2022 | Molles | 9 | 34 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0.529 | 0.676 |
| 2023 | Molles | 13 | 43 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0.395 | 0.442 |
| 2024 | Molles | 9 | 35 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.571 | 0.600 |
| 2025 | Molles | 11 | 43 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.465 | 0.651 |
| 2026 | Molles | 12 | 47 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.362 | 0.447 |
| Total | — | 75 | 280 | 118 | 95 | 19 | 4 | 0 | 50 | 58 | 4 | 0.421 | 0.518 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Molles | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2025 | Molles | 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| 2024 | Molles | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0.600 |
| Total | — | 9 | 32 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.500 | 0.594 |
Palmarès
3
Carrière · SLG
0.526
