Face à face
IndiansINDPolanePOL
12
P
6
22
CS
9
12
PP
6
40
AB
27
11
1B
7
9
2B
0
1
3B
0
1
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH Steve Boisvert | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ÉLH Éric Lafleur | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
MLH Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FCH Francis Chantigny | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
ABH Alex Bohémier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ALH Alex Landriault | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AG Annabelle GuayR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ABH Antoine Boucher | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DNH Danick Nadeau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
KCH Kevin Chénier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VVF Véronique Vaillancourt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |


