SBH
Steve Boisvert
Numéro 3

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Indians | 6 | 28 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0.607 | 0.857 |
| 2022 | Indians | 7 | 27 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0.630 | 0.926 |
| 2023 | Indians | 5 | 22 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0.682 | 0.773 |
| 2024 | Indians | 7 | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0.519 | 0.741 |
| 2025 | Indians | 8 | 29 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0.621 | 0.897 |
| 2026 | Indians | 6 | 23 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.652 | 0.826 |
| Total | — | 39 | 156 | 96 | 70 | 21 | 1 | 4 | 49 | 42 | 3 | 0.615 | 0.840 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indians | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 |
| 2025 | Indians | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.714 | 0.857 |
| 2024 | Indians | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Total | — | 6 | 23 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.522 | 0.609 |
