ÉLH
Éric Lafleur
Numéro 4

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Brewers | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.417 | 0.500 |
| 2019 | Indians | 10 | 41 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0.585 | 0.854 |
| 2021 | Indians | 8 | 37 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0.568 | 0.649 |
| 2022 | Indians | 14 | 58 | 42 | 29 | 10 | 1 | 2 | 29 | 15 | 0 | 0.724 | 1.034 |
| 2023 | Indians | 14 | 62 | 44 | 35 | 7 | 2 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0.710 | 0.887 |
| 2024 | Indians | 13 | 53 | 34 | 28 | 4 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0.642 | 0.792 |
| 2025 | Indians | 10 | 42 | 27 | 18 | 7 | 2 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0.643 | 0.905 |
| 2026 | Indians | 3 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.615 | 0.769 |
| Total | — | 75 | 318 | 205 | 155 | 41 | 7 | 3 | 147 | 79 | 0 | 0.642 | 0.842 |
