DNH
Danick Nadeau

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Indians | 4 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.471 | 0.588 |
| 2023 | Indians | 10 | 43 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0.651 | 0.721 |
| 2024 | Indians | 11 | 45 | 28 | 24 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | 0.622 | 0.844 |
| 2025 | Indians | 13 | 54 | 26 | 22 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0.481 | 0.593 |
| 2026 | Indians | 10 | 42 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0.452 | 0.643 |
| Total | — | 48 | 201 | 109 | 92 | 11 | 0 | 6 | 71 | 47 | 1 | 0.542 | 0.687 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indians | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.444 | 0.444 |
| 2025 | Indians | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.625 | 1.000 |
| 2024 | Indians | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Total | — | 6 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.524 | 0.667 |
