DNH
Danick Nadeau

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Indians | 4 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.471 | 0.588 |
| 2023 | Indians | 10 | 43 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0.651 | 0.721 |
| 2024 | Indians | 11 | 45 | 28 | 24 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | 0.622 | 0.844 |
| 2025 | Indians | 12 | 54 | 26 | 22 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0.481 | 0.593 |
| 2026 | Indians | 8 | 33 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0.485 | 0.727 |
| Total | — | 45 | 192 | 106 | 89 | 11 | 0 | 6 | 68 | 45 | 1 | 0.554 | 0.711 |
