FCH
Francis Chantigny
Numéro 21

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Indians | 13 | 58 | 37 | 17 | 10 | 0 | 10 | 31 | 35 | 1 | 0.638 | 1.328 |
| 2021 | Indians | 9 | 41 | 29 | 13 | 5 | 1 | 11 | 27 | 36 | 0 | 0.707 | 1.707 |
| 2022 | Indians | 11 | 43 | 25 | 14 | 3 | 0 | 8 | 19 | 23 | 0 | 0.581 | 1.209 |
| 2023 | Indians | 14 | 62 | 44 | 33 | 6 | 0 | 5 | 27 | 38 | 1 | 0.710 | 1.048 |
| 2024 | Indians | 12 | 46 | 27 | 13 | 10 | 0 | 4 | 17 | 14 | 1 | 0.587 | 1.065 |
| 2025 | Indians | 7 | 30 | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 21 | 0 | 0.700 | 1.400 |
| 2026 | Indians | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 1.222 |
| Total | — | 68 | 289 | 192 | 106 | 43 | 2 | 42 | 141 | 171 | 3 | 0.664 | 1.262 |
