VVF
Véronique Vaillancourt

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Brewers | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2022 | Brewers | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 2023 | Brewers | 11 | 39 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.385 | 0.385 |
| 2024 | Brewers | 11 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.350 | 0.375 |
| 2025 | Brewers | 8 | 29 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.655 | 0.655 |
| 2026 | Indians | 13 | 46 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0.391 | 0.413 |
| Total | — | 48 | 170 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 36 | 31 | 1 | 0.435 | 0.447 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indians | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.300 |
| 2024 | Brewers | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Total | — | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.286 | 0.357 |
