MLH
Marc-André Leblanc
Numéro 19

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Indians | 14 | 43 | 27 | 15 | 2 | 5 | 5 | - | 29 | - | 0.628 | 1.256 |
| 2014 | Indians | 11 | 40 | 24 | 9 | 4 | 3 | 8 | 17 | 32 | 0 | 0.600 | 1.450 |
| 2015 | Indians | 15 | 61 | 38 | 21 | 12 | 2 | 3 | 18 | 29 | 2 | 0.623 | 1.033 |
| 2016 | Indians | 13 | 47 | 24 | 11 | 8 | 1 | 4 | 16 | 24 | 1 | 0.511 | 0.979 |
| 2017 | Indians | 14 | 50 | 26 | 19 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 1 | 0.520 | 0.780 |
| 2018 | Indians | 16 | 59 | 37 | 28 | 8 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0.627 | 0.814 |
| 2019 | Indians | 13 | 51 | 28 | 18 | 3 | 0 | 7 | 21 | 26 | 1 | 0.549 | 1.020 |
| 2021 | Indians | 8 | 29 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0.483 | 0.586 |
| 2022 | Indians | 13 | 45 | 20 | 11 | 6 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0.444 | 0.778 |
| 2023 | Indians | 14 | 53 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0.547 | 0.660 |
| 2024 | Indians | 14 | 49 | 32 | 26 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | 2 | 0.653 | 0.939 |
| 2025 | Indians | 13 | 50 | 33 | 27 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0.660 | 0.860 |
| 2026 | Indians | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 1.000 |
| Total | — | 160 | 584 | 336 | 222 | 62 | 11 | 41 | 167 | 238 | 7 | 0.568 | 0.903 |
