ABH
Alex Bohémier

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Indians | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2022 | Indians | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2023 | Indians | 11 | 48 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0.521 | 0.625 |
| 2024 | Indians | 13 | 48 | 25 | 19 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0.521 | 0.708 |
| 2025 | Indians | 13 | 51 | 27 | 14 | 10 | 0 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0.529 | 0.902 |
| 2026 | Indians | 11 | 44 | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0.523 | 0.750 |
| Total | — | 50 | 199 | 102 | 71 | 24 | 2 | 5 | 59 | 51 | 0 | 0.513 | 0.729 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indians | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.600 | 0.900 |
| 2025 | Indians | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.286 | 0.714 |
| 2024 | Indians | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Total | — | 6 | 21 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0.476 | 0.762 |
