Face à face
PolanePOLIndiansIND
16
P
10
25
CS
19
16
PP
9
44
AB
37
16
1B
15
6
2B
2
0
3B
0
3
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH Cédric Mayrand | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
VPF Vanessa Pelletier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
JDH Jean-François D'Aoust | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
NLH Nicolas Lafontaine | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
DMF Dominique Mourier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FJH Fred Jean | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AJH André Joanisse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GHH Gabriel Houde | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
XHH Xavier Houde | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
JLH Joël Leblanc | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |


