Face à face
PolanePOLCocosCOC
15
P
9
22
CS
19
15
PP
9
42
AB
37
14
1B
14
6
2B
4
0
3B
0
2
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH Cédric Mayrand | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VPF Vanessa Pelletier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDH Jean-François D'Aoust | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DMF Dominique Mourier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FJH Fred Jean | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
AJH André Joanisse | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
GHH Gabriel Houde | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
XHH Xavier Houde | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
JLH Joël Leblanc | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
NM Nicolas MayrandR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |


