Face à face
MittesMITPolanePOL
4
P
8
15
CS
15
4
PP
8
35
AB
32
14
1B
12
0
2B
1
0
3B
0
1
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PLH Patrick Lemieux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AS Anick SicotteR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB Daniel BrousseauR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |










