Face à face
PolanePOLMollesMOL
16
P
17
24
CS
27
16
PP
17
41
AB
43
19
1B
23
2
2B
2
2
3B
0
1
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMH Cédric Mayrand | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
VPF Vanessa Pelletier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JDH Jean-François D'Aoust | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
NLH Nicolas Lafontaine | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
DMF Dominique Mourier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJH André Joanisse | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
GHH Gabriel Houde | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
XHH Xavier Houde | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
JLH Joël Leblanc | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
BG Benjamin GravelR | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |


