DWH
Danny Waddell
Numéro 13

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Brewers | 10 | 37 | 29 | 16 | 6 | 3 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0.784 | 1.432 |
| 2015 | Brewers | 11 | 34 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0.500 | 0.794 |
| 2016 | Brewers | 12 | 43 | 31 | 15 | 9 | 3 | 4 | 26 | 24 | 0 | 0.721 | 1.349 |
| 2017 | Brewers | 11 | 45 | 28 | 16 | 3 | 1 | 8 | 24 | 21 | 0 | 0.622 | 1.267 |
| 2018 | Brewers | 15 | 53 | 32 | 21 | 3 | 0 | 8 | 20 | 22 | 0 | 0.604 | 1.113 |
| 2019 | Brewers | 10 | 37 | 29 | 17 | 4 | 0 | 8 | 19 | 29 | 0 | 0.784 | 1.541 |
| 2021 | Brewers | 7 | 27 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0.593 | 0.963 |
| 2022 | Brewers | 11 | 40 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| 2023 | Brewers | 13 | 49 | 28 | 19 | 3 | 0 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0.571 | 1.000 |
| 2024 | Brewers | 9 | 35 | 24 | 11 | 3 | 1 | 9 | 17 | 24 | 1 | 0.686 | 1.600 |
| 2025 | Brewers | 11 | 42 | 22 | 17 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0.524 | 0.786 |
| 2026 | Brewers | 10 | 38 | 30 | 25 | 2 | 0 | 3 | 19 | 10 | 0 | 0.789 | 1.079 |
| Total | — | 130 | 480 | 306 | 186 | 48 | 10 | 61 | 202 | 221 | 2 | 0.637 | 1.158 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brewers | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.714 | 1.429 |
| 2025 | Brewers | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2024 | Brewers | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 1.750 |
| Total | — | 4 | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.643 | 1.286 |
