KHF
Kym Huneault

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Indians | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 2016 | Indians | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2017 | Indians | 4 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.538 | 0.769 |
| 2018 | Brewers | 9 | 31 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.419 | 0.516 |
| 2019 | Indians | 13 | 60 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0.517 | 0.617 |
| 2021 | Indians | 9 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0.450 | 0.500 |
| 2023 | Indians | 14 | 60 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 17 | 22 | 1 | 0.483 | 0.600 |
| 2024 | Indians | 12 | 45 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0.422 | 0.489 |
| 2025 | Indians | 9 | 31 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.290 | 0.323 |
| 2026 | Indians | 11 | 44 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0.500 | 0.636 |
| Total | — | 83 | 331 | 152 | 122 | 28 | 2 | 0 | 84 | 82 | 4 | 0.459 | 0.556 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indians | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0.700 |
| 2025 | Indians | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.571 | 0.714 |
| 2024 | Indians | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| Total | — | 6 | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.476 | 0.619 |
Palmarès
4
Carrière · CS
162
3
Carrière · PP
89
3
Carrière · P
88
1
Carrière · Moy
0.460
1
Carrière · SLG
0.560
