KHF
Kym Huneault

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Indians | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 2016 | Indians | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2017 | Indians | 4 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.538 | 0.769 |
| 2018 | Indians | 6 | 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.455 | 0.545 |
| 2019 | Indians | 13 | 60 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0.517 | 0.617 |
| 2021 | Indians | 9 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0.450 | 0.500 |
| 2023 | Indians | 14 | 60 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 17 | 22 | 1 | 0.483 | 0.600 |
| 2024 | Indians | 12 | 45 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0.422 | 0.489 |
| 2025 | Indians | 8 | 31 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.290 | 0.323 |
| 2026 | Indians | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.556 |
| Total | — | 70 | 287 | 131 | 106 | 24 | 1 | 0 | 67 | 75 | 4 | 0.449 | 0.538 |
