HDaniel Brousseau
Numéro 7

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Brewers | 11 | 38 | 27 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.711 | 0 |
| 2014 | Brewers | 13 | 50 | 38 | 19 | 14 | 3 | 2 | 23 | 25 | 1 | 0.760 | 1.280 |
| 2015 | Brewers | 12 | 41 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 14 | 11 | 5 | 0.537 | 0.756 |
| 2016 | Brewers | 13 | 50 | 32 | 15 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 | 0 | 0.640 | 1.220 |
| 2017 | Buveurs Désignés | 13 | 49 | 31 | 15 | 9 | 0 | 7 | 20 | 29 | 1 | 0.633 | 1.245 |
| 2018 | Buveurs Désignés | 16 | 54 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 3 | 0.444 | 0.667 |
| 2019 | Buveurs Désignés | 13 | 45 | 25 | 11 | 10 | 0 | 4 | 16 | 23 | 0 | 0.556 | 1.044 |
| 2021 | Buveurs Désignés | 8 | 28 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0.571 | 0.857 |
| 2022 | Buveurs Désignés | 14 | 46 | 23 | 16 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 1 | 0.500 | 0.870 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 14 | 51 | 31 | 25 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0.608 | 0.784 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 13 | 48 | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0.604 | 0.708 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 11 | 34 | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0.529 | 1.000 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.300 | 0.500 |
| Total | — | 154 | 544 | 319 | 198 | 78 | 11 | 32 | 181 | 212 | 12 | 0.576 | 0.931 |
