Face à face
IndiansINDCocosCOC
16
P
14
29
CS
26
16
PP
14
46
AB
41
23
1B
22
5
2B
2
0
3B
0
1
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH Steve Boisvert | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
ÉLH Éric Lafleur | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MLH Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
FCH Francis Chantigny | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
ABH Alex Bohémier | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ALH Alex Landriault | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
ABH Antoine Boucher | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
DNH Danick Nadeau | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
KHF Kym Huneault | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
VVF Véronique Vaillancourt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |


