Face à face
IndiansINDBrewersBRW
17
P
13
23
CS
24
17
PP
13
40
AB
43
13
1B
18
7
2B
3
0
3B
0
3
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH Steve Boisvert | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
MLH Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
FCH Francis Chantigny | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ABH Alex Bohémier | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ALH Alex Landriault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
DNH Danick Nadeau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KHF Kym Huneault | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PL Pat LoyerR | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
VVF Véronique Vaillancourt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZG Zack GaudreauR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |


