Face à face
EstrellasEPMBrewersBRW
9
P
18
18
CS
26
9
PP
17
38
AB
44
11
1B
19
4
2B
5
0
3B
0
3
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFF Chloé Fizet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBH Carl Beaulieu | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
ACH Antoine Coté | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRH Charles Rodrigue | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
MRH Matthieu Roy | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
CKH Chin Kheang Chhor | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
ASF Anick Sicotte | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFH Daniel Fish | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MBH Max Beaulne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PTH P-A Touchette | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |


