Face à face
MollesMOLCocosCOC
13
P
11
26
CS
16
13
PP
10
44
AB
35
22
1B
6
2
2B
7
0
3B
0
2
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
H | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 |
JFF Jennifer Foley | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
CMH Christopher Milloy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PBH Patrick Bastien | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SG Sébastien GirouxR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |









