
Olivier Cloutier
Numéro 46

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Molles | 13 | 45 | 32 | 12 | 8 | 5 | 7 | 17 | 26 | 0 | 0.711 | 1.578 |
| 2015 | Molles | 9 | 30 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 14 | 1 | 0.600 | 1.100 |
| 2016 | Molles | 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0.619 | 1.333 |
| 2017 | Molles | 4 | 14 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.857 | 1.214 |
| 2018 | Molles | 6 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0.545 | 1.000 |
| 2019 | Molles | 3 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0.750 | 1.583 |
| 2021 | Molles | 5 | 19 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0.737 | 1.263 |
| 2022 | Molles | 4 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0.667 | 1.533 |
| 2023 | Molles | 4 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0.688 | 1.063 |
| 2024 | Molles | 5 | 16 | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0.750 | 1.813 |
| 2025 | Molles | 4 | 15 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0.867 | 1.867 |
| 2026 | Molles | 6 | 24 | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0.667 | 1.375 |
| Total | — | 69 | 249 | 172 | 81 | 46 | 9 | 36 | 112 | 148 | 1 | 0.691 | 1.382 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Molles | 3 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0.769 | 1.385 |
| 2024 | Molles | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | 0.889 |
| Total | — | 6 | 22 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0.727 | 1.182 |
Palmarès
1
Carrière · CC
38
2
Carrière · PP
159
4
Carrière · Moy
0.694
