Face à face
IndiansINDMittesMIT
12
P
9
20
CS
21
11
PP
9
37
AB
39
18
1B
19
1
2B
1
0
3B
1
1
CC
0
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FCH Francis Chantigny | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DG Dave-patrick GautierR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ABH Alex Bohémier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALH Alex Landriault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ABH Antoine Boucher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
KHF Kym Huneault | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MC Martin CourchaineR | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
ML Mathieu LavalléeR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
VVF Véronique Vaillancourt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |


