Final · lundi 17 août 2026
Sommaire
8-6-1
18
7-9-0
17
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 24 | 3 |
| ACE | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 19 | 4 |
Face à face
Buveurs DésignésBUDSofty AcesACE
18
P
17
24
CS
19
18
PP
17
43
AB
39
16
1B
11
4
2B
3
0
3B
0
4
CC
5
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
F | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
EGH Erik Gagnon | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JLH Jean-Philippe Levert | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 |
PBH Patrick Beauchamp | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
H | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FR Francis Rochon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
PC Philippe ChalifouxR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
VV Véro VaillancourtR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |






