PBH
Patrick Beauchamp
Numéro 48

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cocos | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 2022 | Cocos | 4 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.429 | 0.643 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 5 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.400 | 0.667 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 9 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0.467 | 0.467 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 11 | 35 | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0.514 | 0.829 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 14 | 49 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0.571 | 0.694 |
| Total | — | 44 | 147 | 76 | 62 | 8 | 1 | 5 | 37 | 43 | 2 | 0.517 | 0.687 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Buveurs Désignés | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.714 | 0.857 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.700 | 0.800 |
| Total | — | 5 | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.706 | 0.824 |
