HSamuel Cadieux
Numéro 16

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Buveurs Désignés | 13 | 45 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0.467 | 0.822 |
| 2017 | Buveurs Désignés | 10 | 33 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0.515 | 0.667 |
| 2018 | Buveurs Désignés | 15 | 46 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0.609 | 0.717 |
| 2019 | Buveurs Désignés | 13 | 46 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0.457 | 0.696 |
| 2021 | Buveurs Désignés | 6 | 23 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.739 | 0.957 |
| 2022 | Buveurs Désignés | 13 | 45 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.467 | 0.556 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 14 | 50 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0.580 | 0.700 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 12 | 38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.395 | 0.395 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 13 | 39 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.462 | 0.462 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
| Total | — | 112 | 375 | 193 | 159 | 24 | 2 | 8 | 92 | 68 | 2 | 0.508 | 0.646 |
