EGH
Erik Gagnon
Numéro 22

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buveurs Désignés | 13 | 48 | 30 | 18 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0.625 | 1.063 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 13 | 41 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0.488 | 0.585 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 14 | 45 | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0.511 | 0.778 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 11 | 34 | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0.529 | 0.882 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 13 | 45 | 26 | 21 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0.578 | 0.822 |
| Total | — | 64 | 213 | 117 | 83 | 19 | 4 | 11 | 57 | 58 | 1 | 0.549 | 0.831 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Buveurs Désignés | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.727 |
| Total | — | 7 | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.458 |
