Face à face
MollesMOLIndiansIND
11
P
15
19
CS
20
11
PP
15
37
AB
34
16
1B
13
1
2B
3
0
3B
1
2
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Mathieu Couture | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
SMH Sébastien Martin | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
MSH Martin St-Amour | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JL Joel Lafrance | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MBH Matthew Barbe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JFF Jennifer Foley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JBH Jasmin Belcourt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MGH Mathieu Guillini | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
AF Alexandre FournierR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KBF Karine Brothaler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PBH Patrick Bastien | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |


