Final · lundi 20 juillet 2026
Sommaire
Face à face
MollesMOLBuveurs DésignésBUD
12
P
5
21
CS
14
12
PP
5
40
AB
33
15
1B
11
4
2B
1
0
3B
0
2
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
JL Joel Lafrance | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JFF Jennifer Foley | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
F | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |










