Face à face
MollesMOLMittesMIT
17
P
10
26
CS
16
17
PP
9
40
AB
35
17
1B
12
6
2B
1
0
3B
0
3
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
H | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
JFF Jennifer Foley | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CMH Christopher Milloy | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PBH Patrick Bastien | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
SG Sébastien GirouxR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |









