Final · dimanche 26 juillet 2026
Sommaire
7-4-0
11
5-4-1
10
Visiteur
Domicile
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 2 |
| MOL | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 |
Face à face
Inglorious BattersINGMollesMOL
11
P
10
17
CS
16
11
PP
10
40
AB
37
11
1B
8
3
2B
4
0
3B
0
3
CC
4
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉPH Éric Prud'homme | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
CCH Charles Campbell | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
CDF CaroleAnn Delorme | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CMH Chris Mainville | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DB Daren BrunetR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ERF Elise Roberge | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRH Francis Rochon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MC Martin CourchaineR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
PCH Philippe Chalifoux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRH Troy Racine | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |


