DBH
Daren Brunet (R)
S
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Buveurs Désignés | 9 | 32 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.563 | 0.625 |
| Total | — | 9 | 32 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.563 | 0.625 |
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Buveurs Désignés | 9 | 32 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.563 | 0.625 |
| Total | — | 9 | 32 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.563 | 0.625 |
Ce site utilise des témoins (cookies) analytiques pour améliorer votre expérience. Conformément à la Loi 25, votre consentement est requis.