Final · dimanche 24 mai 2026
Sommaire
Face à face
QualitrussQUACocosCOC
13
P
15
27
CS
24
13
PP
15
47
AB
41
20
1B
16
4
2B
5
1
3B
0
2
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCH Guillaume Charron | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
LSH Louis Sirois | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
MDH Mathieu Dumoulin | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
CMH Charlérick Matte-Cloutier | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FCH Fédéric Côté | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MBF Mélanie Brousseau | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EDH Eric Deshotels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BFH Bruno Fabien | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MHF Marie-Ève Huneault | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SLH Sylvain Lefebvre | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 |


