Face à face
MittesMITIndiansIND
7
P
12
10
CS
18
7
PP
12
30
AB
36
7
1B
11
0
2B
3
0
3B
0
3
CC
4
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB Daniel BrousseauR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSF Flora Sigeris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JL Jonathan LimogesR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MB Mathieu BlaisR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |








