Face à face
CocosCOCEstrellasEPM
18
P
9
31
CS
18
18
PP
9
51
AB
38
25
1B
13
2
2B
2
0
3B
0
4
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCF Maxime Castellon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DBH Danny Boivin | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 |
SBH Sébastien Bédard | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FDH Francis-Olivier Desjardins | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
ÉS Éric SchnobR | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SBH Shawn Boivin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DMH Dave Mineault | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
JLH Jonathan Limoges | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
SM Sébastien MartinR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SSH Sébastien Séguin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VBF Véronique Brouillard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |


