Face à face
MollesMOLBrewersBRW
10
P
2
20
CS
8
10
PP
2
40
AB
28
16
1B
7
3
2B
0
0
3B
0
1
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Mathieu Couture | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
SMH Sébastien Martin | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MSH Martin St-Amour | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JL Joel Lafrance | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MBH Matthew Barbe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JFF Jennifer Foley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JBH Jasmin Belcourt | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MGH Mathieu Guillini | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
JL Joël LeblancR | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
KBF Karine Brothaler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


