Face à face
BrewersBRWIndiansIND
8
P
16
18
CS
23
8
PP
16
38
AB
37
16
1B
15
0
2B
5
0
3B
0
2
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉSH Éric Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JCH Jean-Philippe Chabot | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DWH Danny Waddell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PGH Patrick Goyette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ADH Aleck Damphousse | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JCH Jakub Cieslinski | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
DCH Dave Champagne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MS Marc St-HilaireR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCH Maxime Caya | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MB Mélanie BrousseauR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YBH Yan Brisson | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |



