DCH
Dave Champagne

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Qualitruss | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.800 | 2.000 |
| 2025 | Brewers | 13 | 50 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0.360 | 0.620 |
| 2026 | Brewers | 13 | 42 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.333 | 0.452 |
| Total | — | 27 | 97 | 36 | 18 | 13 | 4 | 1 | 21 | 12 | 3 | 0.371 | 0.619 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brewers | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 0.571 |
| 2025 | Brewers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | — | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.444 | 0.444 |
